Počty studentů přijatých na vysoké školy

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2024

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 28 25 23 97 %
4B 29 28 23 89 %
4C 30 30 27 100 %
6AF 27 27 21 100 %
8AV 29 29 28 100 %
Celkem 143 139 122 97,20 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2023

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 31 30 25 97 %
4B 31 29 25 94 %
4C 33 31 30 94 %
6AF 24 22 18 92 %
6BF 24 21 18 88 %
8AV 30 29 29 97 %
Celkem 173 162 145 93,64 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2022

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 30 28 24 93 %
4B 32 32 29 100 %
4C 32 31 28 97 %
6AF 24 24 19 100 %
8AV 31 31 30 100 %
Celkem 149 146 130 97,99 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2021

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 31 29 29 94 %
4B 30 28 24 93 %
6AF 19 18 18 95 %
6BF 30 30 25 100 %
8AV 30 30 30 100 %
Celkem 140 135 126 96,43 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2020

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 29 29 19 100 %
4B 34 32 26 94 %
4C 30 30 22 100 %
6AF 27 25 20 93 %
8AV 28 27 26 96 %
Celkem 148 143 113 96,62 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2019

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 32 32 29 100 %
4B 31 29 17 94 %
4C 27 27 22 100 %
6AF 25 25 25 100 %
6BF 23 23 23 100 %
8AV 32 31 25 97 %
Celkem 170 167 141 98,23 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2018

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 33 32 29 97 %
4B 31 30 20 97 %
4C 28 25 14 89 %
6AF 32 30 27 94 %
8AV 30 30 24 100 %
Celkem 154 147 114 95,45 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2017

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 32 29 24 91 %
4B 33 33 33 100 %
6AF 23 23 15 93 %
6BF 24 22 22 92 %
8AV 26 26 24 100 %
Celkem 138 133 108 96,38 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2016

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 32 29 22 91 %
4B 33 30 15 91 %
4C 28 26 23 93 %
6AF 25 23 17 92 %
8AV 29 29 25 100 %
Celkem 147 137 102 93,20 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2015

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ z toho prvních voleb %
4A 33 33 25 100 %
4B 31 30 24 97 %
4C 33 31 19 94 %
6AF 20 20 16 100 %
6BF 22 22 16 100 %
8AV 29 29 22 100 %
Celkem 168 165 129 98,21 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2014

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 32 32 100 %
4B 32 28 88 %
4C 31 30 96 %
6AF 23 22 96 %
8AV 28 27 96 %
Celkem 146 139 95,21 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2013

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 33 33 100 %
4B 32 31 97 %
6AF 22 22 100 %
6BF 28 27 96 %
8AV 30 29 97 %
Celkem 84 82 97,61 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2012

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 31 31 100 %
4B 29 28 97 %
4C 31 29 94 %
6AF 25 25 100 %
8AV 29 29 100 %
Celkem 145 142 97,93 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2011

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 32 30 94 %
4B 30 26 87 %
4C 28 23 82 %
6AF 27 26 96 %
6BF 24 23 96 %
8AV 31 30 97 %
Celkem 172 158 91,86 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2010

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 33 32 97 %
4B 32 26 81 %
4C 32 31 97 %
6AF 26 26 100 %
8AV 31 30 97 %
Celkem 154 145 94 %

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2009

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 31 27 87,10
4B 32 26 81,25
6AF 28 25 89,29
6BF 25 24 96,00
8AV 30 27 90,00
Celkem 146 129 88,35

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2008

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 33 31 93,94
4B 31 29 93,55
4C 32 24 75,00
6AF 26 23 88,46
8AV 29 28 96,55
Celkem 151 135 89,40

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2007

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 31 28 90,32
4B 32 30 93,75
4C 31 29 93,55
4D 30 23 76,67
4E 31 23 74,19
6AF 30 30 100
6BF 26 26 100
8AV 30 30 100
Celkem 241 219 90,87

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2006

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 31 31 100
4B 33 28 84,85
4C 27 27 100
4D 28 28 100
6AF 21 21 100
8AV 31 31 100
Celkem 171 166 97,47

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2005

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4A 31 28 90,32
4B 32 27 84,37
4C 30 29 96,66
6AF 25 23 92,00
8AV 31 30 96,77
8BV 29 28 96,55
Celkem 178 165 92,70

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2004

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
8BV 31 30 96,77
4B 30 27 90
6AF 29 29 100
6BF 28 24 85,71
Celkem 118 110 93,22

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2003

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4.A 32 29 90,63
4.B 33 26 78,79
6AF 29 27 93,10
6BF 31 27 87,10
8AV 28 27 96,43
8BV 30 29 96,67
8CV 30 30 100
Celkem 213 195 91,55

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2002

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4.A 30 26 86,67
4.B 32 25 78,13
6.AF 30 28 93,33
6.Bf 31 31 100
Celkem 123 110 89,43

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2001

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4.A 30 24 80
4.B 30 24 80
4.C 20 16 80
8.BV 30 23 76,67
8.CV 32 26 81,25
Celkem 142 113 79,58

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2000

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
5.AF 28 28 100
5.BF 30 23 76,66
7.AV 30(31) 29 96,66
7.BV 31 27 87,09
Celkem 119 107 90,10

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 1999

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4.A 32 17 53,12
4.B 31 21 67,74
5.AF 28 28 100
7.AV 30 24 80
Celkem 121 90 74,38

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 1998

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
4.A 31 22 70
4.B 32 26 81,3
4.C 31 22 70
5.AF 28 28 100
Celkem 122 98 80

 

Výsledky absolventů GML v přijímacích zkouškách na VŠ v roce 1997

Třída počet absolventů počet přijatých na VŠ %
7.AV 31 29 93,5
7.BV 29 19 65,5
5.AF 22 21 95,5
5.BF 25 19 76  
4.C 29 16 55,2
4.D 28 12 42,9
Celkem 164 116 70,7